產(chǎn)品中心
主要銷售頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、信號(hào)發(fā)生器、LCR測(cè)試儀、示波器、電源、探頭、數(shù)字萬(wàn)用表、數(shù)據(jù)采集儀、精密源表、功率計(jì)、電池測(cè)試儀、電阻測(cè)試儀等高頻儀器儀表
TH2816P 精密 LCR 數(shù)字電橋
- 型號(hào)TH2816P
- 屬性LCR 數(shù)字電橋
- 分類 TONGHUI 同惠 > LCR數(shù)字電橋
- 品牌同惠(Tonghui)
- 描述同惠 TH2816P 精密 LCR 數(shù)字電橋,測(cè)試頻率 50Hz-200kHz(12000 頻點(diǎn))、0.02% 高精度,最快約 160 次 / 秒,內(nèi)置 10 檔分選,支持 4 點(diǎn)頻率 / 電平掃描,適用于電容、電感、電阻等無(wú)源元件及印制電路板、繼電器等阻抗評(píng)估,高穩(wěn)定高精度,為元器件檢測(cè)提供專業(yè)可靠支持。
詳細(xì)介紹 技術(shù)資料
接口
簡(jiǎn)介
TH2816P 是同惠推出的精密 LCR 數(shù)字電橋,測(cè)試頻率覆蓋 50Hz - 200kHz(分辨率達(dá) 12000 頻點(diǎn)),具備 0.02% 高精度與約 160 次 / 秒最快測(cè)試速度,內(nèi)置 10 檔分選比較器,支持 4 點(diǎn)頻率 / 電平列表掃描,適用于無(wú)源元件及印制電路板、繼電器等器件的阻抗參數(shù)評(píng)估,為電子元器件檢測(cè)提供超高精度解決方案。
性能特點(diǎn)
應(yīng)用
■ 無(wú)源元件:電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估
■ 其它元件:印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等阻抗評(píng)估
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | TH2816P | TH2816A+ | TH2816B+ | |
| 顯示 | 240x64點(diǎn)陣LCD顯示器 | |||
| 讀數(shù) | 7位讀數(shù)分辨率 | 6位讀數(shù)分辨率 | 6位讀數(shù)分辨率 | |
| 基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | |
| 測(cè)試信號(hào)頻率 | 范圍 | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz |
| 點(diǎn)數(shù) | 12000點(diǎn) | 12000點(diǎn) | 37點(diǎn) | |
| 信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω / 100Ω | |||
| AC測(cè)試信號(hào)電平 | 10mV - 2Vrms,10mV步進(jìn) | |||
| 測(cè)試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、G、B、X、 θd、θr、Vm、Im,△% | |||
| 測(cè)量顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
| G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
| C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
| L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
| D | 0.00001 - 9.99999 | |||
| Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
| θ(DEG) | -179.999o - 179.999o | |||
| θ(RAD) | -6.28318 | |||
| Δ% | -19.99998 | |||
| 測(cè)量端 | 五端 | |||
| 列表掃描 | 4點(diǎn):頻率、電平 | |||
| 圖形掃描分析 | ------ | |||
| 測(cè)量速度 | 快速+: 16.7 ms;快速: 33ms;中速: 100ms;慢速: 667 ms | |||
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||
| 平均次數(shù) | 1-255 | |||
| 清零功能 | 開路, 短路, 負(fù)載 | |||
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀、ΔABS、Δ%、V/I、檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | |||
| 比較器功能 | 4檔分選,BIN1 - BIN3、NG、AUX | |||
| 檔計(jì)數(shù)功能 | 檔計(jì)數(shù)功能 | |||
| PASS、FAIL前面板顯示 | PASS、FAIL前面板顯示 | |||
| 存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | |||
| 接口 | 控制接口 | HANDLER | ||
| 通訊接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、GPIB(選件) | |||
| 工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||
| 輸入電源 | 電壓 | 198V-242V AC | ||
| 頻率 | 47Hz-63Hz | |||
| 功耗 | 最大80VA | |||
| 上架體積(mm) | 350(W)×122(H)×310(D) | |||
| 重量 | 6.5 kg | |||
附件
| 類型 | 配件名稱 | 型號(hào) |
|---|---|---|
| 標(biāo)配 | 帶盒四端絕緣帶鎖 Kelvin 測(cè)試線 | TH26011AS |
| 四端夾具 | TH26005A | |
| 短路片 | TH26010 | |
| 選配 | 磁環(huán)夾具 (片式) | TH26007A |
| 磁環(huán)夾具 | TH26008A | |
| 帶盒貼片測(cè)試線 | TH26009B | |
| 夾具 | TH26047 | |
| 夾具 | TH26048 | |
| 測(cè)試夾具 | TH26062 | |
| 測(cè)試夾具 | TH26063 | |
| 高頻貼片夾具 | TH26108C | |
| 電介質(zhì)測(cè)試夾具 | TH26077 |
