產品中心
主要銷售頻譜分析儀、網絡分析儀、信號發生器、LCR測試儀、示波器、電源、探頭、數字萬用表、數據采集儀、精密源表、功率計、電池測試儀、電阻測試儀等高頻儀器儀表
詳細介紹 技術資料
PXIe-5640/5800 系列 PXI 矢量信號收發儀(VST),集成矢量信號分析儀、矢量信號發生器及 FPGA 實時信號處理與控制功能,兼具軟件無線電架構的靈活性與 RF 儀器的高性能。
該系列適配多種蜂窩和無線標準測試需求,采用 3 槽 3U PXI Express 外形結構,可輕松擴展以支持多輸入多輸出(MIMO)配置,滿足復雜測試場景。軟件層面基于 LabVIEW FPGA 開發,提供應用程序 IP、參考設計、范例及 LabVIEW 項目范例,為測試應用開發提供便捷基礎。
其中 PXIe-5644 等具體型號,支持 RF 信號輸入輸出,具備 80MHz RF 發生器與分析儀瞬時帶寬,頻率范圍覆蓋 65MHz 至 6GHz,典型發生器調諧時間 0.95ms,可高效完成射頻信號的生成與分析任務。
| 型號 | Part number | I/O Type | RF發生器瞬時帶寬 | RF發生器頻率范圍 | RF分析儀頻率范圍 | RF分析儀瞬時帶寬 | 發生器調諧時間(典型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXIe-5644 | 782376-01 | RF | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 0.95 ms |
| PXIe-5645 | 782377-01 | RF 基帶 | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 3.7 ms |
| PXIe-5645 | 782377-01 | RF 基帶 | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 3.7 ms |
| PXIe-5646 | 782952-01 | RF | 200 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 200 MHz | 1.8 ms |
| PXIe-5820 | 783967-01 | 基帶 | 1 GHz | 0 MHz 至 500 MHz | 0 Hz 至 500 MHz | 1 GHz | 0.38 ms |
| PXIe-5830 | 787047-01 | RF | 1 GHz | 5 GHz 至 12 GHz | 5 GHz 至 12 GHz | 1 GHz | — |
| PXIe-5831 | 786856-01 | 射頻毫米波 | 1 GHz | 5 GHz 至 31.3 GHz 37 GHz 至 44 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 1 GHz | — |
| PXIe-5831 | 786853-01 | RF | 1 GHz | 5 GHz 至 21 GHz | 5 GHz 至 21 GHz | 1 GHz | — |
| PXIe-5832 | 787728-01 | 射頻毫米波 | 1 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 1 GHz | — |
| PXIe-5841 | 786982-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 380 us |
| PXIe-5841 | 785832-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 175 us |
| PXIe-5841 | 788842-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | — | — | 380 us |
| PXIe-5841 | 788843-01 | RF | — | — | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 380 us |
| PXIe-5841 | 788844-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | — | — | 175 us |
| PXIe-5841 | 788845-01 | RF | — | — | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 175 us |
| PXIe-5842 | 788565-01 | RF | 2 GHz | 50 MHz 至 23 GHz | 50 MHz 至 23 GHz | 2 GHz | 230 us |
| PXIe-5842 | 788565-02 | RF | 2 GHz | 50 MHz 至 12 GHz | 50 MHz 至 12 GHz | 2 GHz | 230 us |
| PXIe-5842 | 788565-03 | RF | 1 GHz | 50 MHz 至 8 GHz | 50 MHz 至 8 GHz | 1 GHz | 230 us |
| PXIe-5842 | 788566-02 | 射頻毫米波 | 2 GHz | 200 MHz 至 23 GHz 22.5 GHz 至 54 GHz | 200 MHz 至 23 GHz | 2 GHz | — |
