產(chǎn)品中心
主要銷售頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、信號發(fā)生器、LCR測試儀、示波器、電源、探頭、數(shù)字萬用表、數(shù)據(jù)采集儀、精密源表、功率計(jì)、電池測試儀、電阻測試儀等高頻儀器儀表
詳細(xì)介紹 技術(shù)資料
標(biāo)配
簡介
TH2840A/TH2840B LCR 數(shù)字電橋,具備 0.56ms(1800 次 / 秒)測試速度,TH2840A 測試頻率 20Hz-500kHz、TH2840B 測試頻率 20Hz-2MHz;配備 10.1 英寸 1280×800 分辨率電容觸摸屏,支持點(diǎn)測、列表掃描、圖形掃描三種測試方式及四參數(shù)測量,具備 10 檔分選功能,兼容 SCPI/MODBUS 指令集及 KEYSIGHT E4980A 等型號。可用于無源元件、半導(dǎo)體元件、介質(zhì)材料等的阻抗參數(shù)評估與性能分析。
性能特點(diǎn)
應(yīng)用
| 產(chǎn)品型號 | TH2840A | TH2840B | ||
| 顯示 | 顯示器 | 10.1英寸電容觸摸屏 | ||
| 比例 | 16:9 | |||
| 分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
| 測量參數(shù) | 方式 | 四參數(shù)任意選擇 | ||
| AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
| DC | RDC、VDC、IDC | |||
| 測試頻率 | 范圍 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | |
| 精度 | 0.01% | |||
| 分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
| 1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
| 10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
| 100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz ) | ||||
| 1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
| 10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
| AC測試信號模式 | 額定值(ALC OFF) | 設(shè)定電壓為測試端開路時(shí)Hcur電壓 | ||
| 設(shè)定電流為測試端短路時(shí)從Hcur流出電流 | ||||
| 恒定值(ALC ON) | 保持DUT上電壓與設(shè)定值相同 | |||
| 保持DUT上電流與設(shè)定值相同 | ||||
| 測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(10%×設(shè)定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×設(shè)定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
| 分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
| 1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
| 1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
| 10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
| 10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
| 10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
| 10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
| 電流范圍 | 50μArms-100mArms | |||
| 分辨率(100Ω內(nèi)阻) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
| 10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
| 10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
| 100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
| 100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
| 100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
| RDC測試 | 電壓范圍 | 100mV-20V | ||
| 分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(1V-20V) | ||||
| 電流范圍 | 0mA-100mA | |||
| 分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| DC偏置 | 電壓范圍 | 0V-±40V | ||
| 準(zhǔn)確度 | AC≤2V 1%×設(shè)定電壓+5mV | |||
| AC>2V 2%×設(shè)定電壓+8mV | ||||
| 分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(±1V- ±40V) | ||||
| 電流范圍 | 0mA-±100mA | |||
| 分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| 內(nèi)置電流源 | 電流范圍 | 0mA-2A | ||
| 準(zhǔn)確度 | I>5mA ±(2%×設(shè)定值+2mA) | |||
| 分辨率 | 1mA | |||
| 測試端配置 | 四端對 | |||
| 測試電纜長度 | 0m、1m、2m、4m | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω,±4%@1kHz | |||
| 100Ω,±2%@1kHz | ||||
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 與標(biāo)稱值的絕對偏差Δ,與標(biāo)稱值的百分比偏差Δ% | |||
| 等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
| 校準(zhǔn)功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負(fù)載LOAD | |||
| 測量平均 | 1-255次 | |||
| 量程選擇 | 自動(dòng)AUTO、手動(dòng)HOLD | |||
| 量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
| RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
| 測量時(shí)間(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速: 90ms 慢速: 220ms | |||
| 最高準(zhǔn)確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||
| 測量顯示范圍 | ||||
| Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
| Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
| D | 0.00001-9.99999 | |||
| Q | 0.00001-99999.9 | |||
| R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
| G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
| VDC | ±0V-±999.999V | |||
| IDC | ±0A-±999.999A | |||
| θr | -3.14159-3.14159 | |||
| θd | -179.999°-179.999° | |||
| Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
| 多功能參數(shù)列表掃描 | 點(diǎn)數(shù) | 201點(diǎn),每個(gè)點(diǎn)可設(shè)置平均次數(shù),每個(gè)點(diǎn)可單獨(dú)分選 | ||
| 參數(shù) | 測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流(100mA)、DC BIAS電流(2A) | |||
| 觸發(fā)模式 | 順序SEQ:當(dāng)一次觸發(fā)后,在所有掃描點(diǎn)測量,/EOM/INDEX只輸出一次 | |||
| 步進(jìn)STEP:每次觸發(fā)執(zhí)行一個(gè)掃描點(diǎn)測量,每點(diǎn)均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在最后的/EOM才輸出 | ||||
| 其他特點(diǎn) | 1.掃描參數(shù)與測試參數(shù)都有多種復(fù)制功能 2.每個(gè)掃描點(diǎn)均可設(shè)置延時(shí) | |||
| 比較器 | 每個(gè)掃描點(diǎn)最多可測量四個(gè)測試參數(shù),每個(gè)參數(shù)均可設(shè)置上下限,所有測試參數(shù)都合格輸出PASS信號,否則輸出FAIL信號,未設(shè)上下限則不判斷 | |||
| 圖形掃描 | 掃描點(diǎn)數(shù) | 51、101、201、401、801點(diǎn)可選 | ||
| 結(jié)果顯示 | 每個(gè)參數(shù)的極值以及光標(biāo)所在點(diǎn)的掃描參數(shù)值與對應(yīng)的測試參數(shù)值 | |||
| 掃描軌跡 | 1-4個(gè)測試參數(shù)任意選擇,掃描曲線可以一分屏、二分屏、四分屏 | |||
| 顯示范圍 | 實(shí)時(shí)自動(dòng)、鎖定 | |||
| 坐標(biāo)標(biāo)尺 | 對數(shù)、線性 | |||
| 掃描參數(shù) | 頻率、AC電壓、AC電流、DCV BIAS / DCI BIAS(100mA) / DCI BIAS(2A) | |||
| 觸發(fā)方式 | 單次 | 手動(dòng)觸發(fā)一次,從起點(diǎn)到終點(diǎn)一次掃描完成,下個(gè)觸發(fā)信號啟動(dòng)新一次掃描 | ||
| 連續(xù) | 從起點(diǎn)到終點(diǎn)無限次循環(huán)掃描 | |||
| 結(jié)果保存 | 圖形、文件 | |||
| 比較器 | Bin分檔 | 10Bin、PASS、FAIL | ||
| Bin偏差設(shè)置 | 偏差值、百分偏差值、關(guān) | |||
| Bin模式 | 容差、連續(xù) | |||
| Bin計(jì)數(shù) | 0-99999 | |||
| 檔判別 | 每檔最多可設(shè)置四個(gè)參數(shù)極限范圍,四個(gè)測試參數(shù)結(jié)果設(shè)檔范圍內(nèi)顯示對應(yīng)檔號,超出設(shè)定最大檔號范圍則顯示FAIL,未設(shè)置上下限的測試參數(shù)自動(dòng)忽略檔判別 | |||
| PASS/FAIL指示 | 滿足Bin1-10,前面板PASS燈亮,否則FAIL燈量 | |||
| 數(shù)據(jù)緩存 | 201個(gè)測量結(jié)果可分批讀取 | |||
| 存儲(chǔ)調(diào)用 | 內(nèi)部 | 約100M非易失存儲(chǔ)器測試設(shè)定文件 | ||
| 外置USB | 測試設(shè)定文件、截屏圖形、記錄文件 | |||
| 鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按鍵,其他功能待擴(kuò)充 | |||
| 接口 | USB HOST | 2個(gè)USB HOST接口,可同時(shí)接鼠標(biāo)、鍵盤,U盤同時(shí)只能使用一個(gè) | ||
| USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個(gè)接觸位置);與USB TMC-USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||
| LAN | 10/100M以太網(wǎng)自適應(yīng) | |||
| HANDLER | 用于Bin分檔信號輸出 | |||
| 外部DC BIAS控制 | 支持TH1778A | |||
| RS232C | 標(biāo)準(zhǔn)9針,交叉 | |||
| RS485 | 可以接受改制或外接RS232轉(zhuǎn)RS485模塊 | |||
| 開機(jī)預(yù)熱時(shí)間 | 60分鐘 | |||
| 輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||
| 功耗 | 不小于130VA | |||
| 尺寸(WxHxD)mm3 | 430x177x265 | |||
| 重量(kg) | 11kg | |||
附件
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011BS | ||||
| 夾具 | TH26048 | ||||
| 短路片 | TH26010 | ||||
體積
430(W)×177(H)×265(D) mm
凈重
11kg
