產品中心
主要銷售頻譜分析儀、網絡分析儀、信號發生器、LCR測試儀、示波器、電源、探頭、數字萬用表、數據采集儀、精密源表、功率計、電池測試儀、電阻測試儀等高頻儀器儀表
詳細介紹 技術資料
| 型號 | 最大分辨率 | 連接能力 | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 7.5 | GPIB | |
| 2001/MEM1 | 7.5 | GPIB | |
| 2001/MEM2 | 7.5 | GPIB |
特點 | 優勢 |
| 基于 28 位 A/ D 轉換器的真正 7? 位分辨率 | 提供更大的動態量程,避免量程位移錯誤和延遲 |
優異的測量完整性和高吞吐量 | 在生產環境中迅速準確地測試精密組件 |
| 高級 AC 測量包括峰值 ACV、AC 或 AC+DC 耦合、RMS 或平均值和低頻 RMS | 減少測試系統中的儀器數量 |
| 多測量顯示 | 一次測量連接同時顯示交直流電壓和交流頻率等多個測量值,不再需要額外儀器 |
| 用于多點測量的可選插入式開關卡 | 簡化創建自含的多點切換與測量解決方案的過程 |
| 內置條形圖顯示 | 追蹤目標值周圍的讀數趨勢,節省離線測量分析時間 |
