新聞中心
為您及時傳遞世家儀器最新要聞動態、企業文化及產品技術資訊
吉時利 DMM6500 6½ 位臺式數字萬用表
2025-10-10
吉時利 DMM6500 6? 位臺式數字萬用表
DMM6500 為單一主機型號,無其他獨立主機型系列產品;2000-SCAN、2001-TCSCAN 為該主機的可選加裝配件,需依賴 DMM6500 主機運行,具體信息如下:
核心參數規格
| 參數類別 | 具體規格 |
|---|---|
| 測量功能范圍 | DCV:100nV~1000V;DCI:10pA~10A; ACV:100nV~750VRMS;ACI:100pA~10A; 2/4 線電阻:1mΩ~100MΩ;電容:0.1pF~120μF; 溫度:熱電偶(-200℃~1820℃)、RTD(-200℃~850℃); 數字化測量:1MS/s 采樣率,16 位分辨率 |
| 10V DCV 精度 | 24 小時(Tcal±1℃):0.0010% 讀數 + 0.0004% 量程; 1 年(Tcal±5℃):0.0025% 讀數 + 0.0005% 量程; 2 年(Tcal±5℃):0.0030% 讀數 + 0.0005% 量程 |
| 數據存儲 | 易失性內存最大支持 700 萬條讀數(含通道標識、格式信息); 前面板設 USB 主機端口(支持 FAT32 存儲設備),可導出 CSV 格式數據 |
| 操作界面 | 5 英寸 WVGA(800×480)電容觸摸屏,支持波形縮放、光標定位,顯示語言含中文 |
| 通訊接口 | 標配 LAN/LXI(RJ-45)、USB-TMC(Type B); 預留通訊插槽,可選配 GPIB(KTTI-GPIB)、RS-232(KTTI-RS232)、TSP-Link(KTTI-TSP)模塊 |
| 機架尺寸 | 寬 × 高 × 深:213.8mm×88.4mm×356.6mm |
適用附件軟件
產品優勢與應用場景
DMM6500 主機
作為唯一主機型號,其核心特性基于文檔信息總結如下:
應用場景
對比分析
| 對比維度 | 吉時利 DMM6500 | 是德科技 34460A | 是德科技 34461A | 是德科技 34465A |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 DCV 精度(10V 量程) | 0.0025% 讀數 + 0.0005% 量程 | 0.0075% 讀數 + 0.0005% 量程 | 0.0035% 讀數 + 0.0007% 量程 | 0.0030% 讀數 + 0.0004% 量程 |
| 多通道擴展 | 支持(加裝 2000-SCAN 配件) | 無擴展能力 | 無擴展能力 | 無擴展能力 |
| 數據存儲容量 | 700 萬條讀數 | 1000 條讀數 | 10000 條讀數 | 50000 條(標配)、200 萬條(選配 MEM) |
| 觸摸屏尺寸 | 5 英寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
| 數字化采樣率 | 1MS/s | 無相關規格 | 無相關規格 | 50kHz(標配) |
歡迎聯系
若需獲取 DMM6500 主機的完整技術手冊、2000-SCAN/2001-TCSCAN 配件安裝指南,歡迎隨時溝通交流。點擊前往>>
